Heavy Duty Bag Closing Machine Series
For Closing filled bags made from Plastic, Jute, Paper & Hessian.
For Closing filled bags with Rice, Sugar, Flour, Grains, Fertilizers, Pet Food, Chemicals, Seed, Coffee, Salt, Minerals & Hundreds of other products.
1. BC-8000 VM
Single Thread Chain Stitch & BC-8002 VM – Double Thread Chain Stitch
BC-8002 VM
Double Needle Four Thread Chain Stitch
Description
Types of Attachments:
- ATC (Automatic Thread Cutting) Attachment
- Crepe Tape Attachment
- PP Tape Attachment
- In-Feed Device Attachment
Technical Specification
| MODEL | BC 8000 VM | BC 8002 VM | |
| NEEDLE | ONE | TWO | |
| THREAD | TWO | FOUR | |
| SEAM TYPE | DOUBLE THREAD CHAIN STITCH | FOUR THREAD CHAIN STITCH | |
| STITCH LENGTH ADJUSTMENT | 5 – 9 MM | ||
| MAXIMUM SPEED | 1800 RPM | ||
| PRODUCTION CAPACITY | 700 – 800 BAGS/HR. | ||
| NEEDLE SIZE | DR X 2 # 26 (GROZE-BECKERT) | ||
| THREAD TYPE | COTTON ON SYNTHETIC | ||
| BAG MATERIAL | PP WOVEN FABRIC, PP LAMINATED WOVEN FABRIC, JUTE, HASSIAN & PAPER | ||
| BAG FEED IN | MANUAL FEED IN | ||
| THREAD CUTTER TYPE | MECHANICAL THREAD CUTTER | ||
| LUBRICATION SYSTEM | MANUAL OIL FEED & OILER SYSTEM | ||
| SEWING CAPACITY | UP TO 18 MM | ||
| DRIVE MOTOR | SEWING M/C | 0.5 HP, 3 PHASE, 1350 RPM | |
| CONVEYOR | 1 HP, 3 PHASE, 1350 RPM | ||
| CONVEYOR TYPE | SLAT OR BELT TYPE | ||
| CONVEYOR DIMENSION | 2000 X 390 X 275 MM (*CUSTOMISED OPTION AVAILABLE) | ||
| HEIGHT ADJUSTMENT | 300 – 950 MM (SEWING MACHINE) | ||
Brochure
Video
2. BC-8000 EPC (ATC)
Single Needle Double Thread Chain Stitch with Auto Thread Cutting
BC-8000 EPC (ATC)
Double Needle Four Thread Chain Stitch with Auto Thread Cutting.
Description
Types of Attachments:
- ATC (Automatic Thread Cutting) Attachment
- Crepe Tape Attachment
- PP Tape Attachment
- In-Feed Device Attachment
Technical Specification
| MODEL | BC 8000 EPC | BC 8002 EPC | |
| NEEDLE | ONE | TWO | |
| THREAD | TWO | FOUR | |
| SEAM TYPE | DOUBLE THREAD CHAIN STITCH | FOUR THREAD CHAIN STITCH | |
| PRODUCTION CAPACITY | 700 – 800 BAGS/HR. | ||
| STITCH LENGTH ADJUSTMENT | 5 – 9 MM | ||
| NEEDLE SIZE | DR X 2 # 26 (GROZE-BECKERT) | ||
| THREAD TYPE | COTTON ON SYNTHETIC | ||
| SEWING CAPACITY | UP TO 18 MM | ||
| BAG MATERIAL | PP WOVEN FABRIC, PP LAMINATED WOVEN FABRIC, JUTE, HASSIAN & PAPER | ||
| START/STOP | PHOTO/SWITCH | ||
| THREAD CUTTER TYPE | ELECTRO-PNEUMATIC THREAD CUTTER & CRAPE TAPE/PP TAPE CUTTER | ||
| AIR PRESSURE | 6 KG. | ||
| AIR CONSUMPTION | 250 LIT. / MIN. | ||
| PHOTO CELL RANGE | UP TO 500 MM | ||
| LUBRICATION SYSTEM | MANUAL OIL FEED & OILER SYSTEM | ||
| DRIVE MOTOR | SEWING M/C | 0.5 HP, 3 PHASE, 1350 RPM | |
| CONVEYOR | 1 HP, 3 PHASE, 1350 RPM | ||
| CONVEYOR TYPE | SLAT OR BELT TYPE | ||
| CONVEYOR DIMENSION | 2000 X 390 X 275 MM (*CUSTOMISED OPTION AVAILABLE) | ||
| HEIGHT ADJUSTMENT | 300 – 950 MM (SEWING MACHINE) | ||










