FIBC Jumbo Bag Cutting Machine
High Speed, Fully Automatic Fabric Cutting machine suitable for FIBC JUMBO bags. Cutting Length up to 6 Meters.
Description
Three Types of Models:
- JFCM-2200 : Cutting machine for Jumbo bags of width 2200mm.
- JFCM-1400 : Cutting machine for Jumbo bags of width 1400mm.
Types of Attachments:
- “O” Cutter of SPOUT Cutter
- “X” Cutter
Technical Specification
| DISCRIPTION | JFCM-1400 | JFCM-2200 |
| MAXIMUM WIDTH OF FABRIC | 1400 MM | 2200 MM |
| MAXIMUM DIAMETER OF FABRIC ROLL | 1000 MM | 1000 MM |
| MAXIMUM WEIGHT OF FABRIC ROLL | 1000 KG | 1000 KG |
| CUTTING LENGTH | 500-5000 MM | 500-5000 MM |
| PRODUCTION SPEED (1 MTR LENGTH) | 18* CUTS WITH SPOUT PCS/MIN | 18* CUTS WITH SPOUT PCS/MIN |
| 24* CUTS WITHOUT SPOUT PCS/MIN | 24* CUTS WITHOUT SPOUT PCS/MIN | |
| CUTTING ACCURACY | ± 2 MM | ± 2 MM |
| CUTTING UNLAMINATED FABRIC | 80 – 300 GSM | 80 – 300 GSM |
| HEATING TEMPERATURE | UP TO 400 DEGREE | UP TO 400 DEGREE |
| SIDE FOLDING UNIT | 5 CM FOLDING WIDTH (ADUSTABLE) | 5 CM FOLDING WIDTH (ADUSTABLE) |
| SPOUT CUT | “O” CUT & “X” CUT (AS PER RQUIRED) | “O” CUT & “X” CUT (AS PER RQUIRED) |
| SPOUT CUT DIE | 300 MM (AS PER RQUIRED) | 300 MM (AS PER RQUIRED) |
| WEB GUIDE | HYDRAULIC & PNEUMATIC SYSTEM. | HYDRAULIC & PNEUMATIC SYSTEM. |
| WEB GUIDE DRIVEN MOTOR | 1 HP – 3 PHASE. | 1 HP – 3 PHASE. |
| CONTROLLER | 9.7 Nm. SERVO WITH DIGITAL SIZE SETTING. | 9.7 Nm. SERVO WITH DIGITAL SIZE SETTING. |
| MAIN MOTOR | AC DRIVE, 3 HP | AC DRIVE, 3 HP |
| ELECTRICAL SUPPLY | 440 V, AC, 3-PHASE WITH NEUTRAL AND EARTH | 440 V, AC, 3-PHASE WITH NEUTRAL AND EARTH |
| ACTUAL& RATED POWER CONSUMPTION | 10 HP / 15 HP / 3 – PHASE | 10 HP / 15 HP / 3 – PHASE |
| PNEUMATIC CONSUMPTION | 8 KG / 7 – 8 BAR / 10 – CFM | 8 KG / 7 – 8 BAR / 10 – CFM |
| DIMENSION | 7000 MM X 3700 MM X 1700 MM . (LXWXH) | 7000 MM X 3700 MM X 1700 MM . (LXWXH) |
| NET WEIGHT | 1000 KG. | |


